優良土地情報
◎平成20年1月末完成予定の土地情報です。
「アメニティ小郡新町西」
坂道のない平地で陽をさえぎる高い建物がありません。
主要道路からほどよく離れていますので、出入りがスムーズで移動が楽です。
また、とても静かで穏やかな場所です。
予約受付中!!
←詳細は画像クリック!!
「アメニティ小郡新町西」坂道のない平地で陽をさえぎる高い建物がありません。
主要道路からほどよく離れていますので、出入りがスムーズで移動が楽です。
また、とても静かで穏やかな場所です。
予約受付中!!
←詳細は画像クリック!!
◎その他 土地情報
| 名 称 | 所在地 | 敷地面積u/坪数 | 価格 | |||
| 吉敷土地 5号地 | 山口市吉敷 | 246.63u/74.60坪 | 8,355,200円 | |||
| 椎の木パークタウン1-2 | 山口市小郡上郷 | 209.75u/63.44坪 | 11,600,000円 | |||
| 椎の木パークタウン2-14 | 山口市小郡上郷 | 210.24u/63.59坪 | 11,900,000円 | |||
| 山手分譲 | 山口市小郡下郷 | 192.01u/58.08坪 | 12,900,000円 | |||
| 若葉台団地7号 | 山口市小郡上郷 | 209.88u/63.48坪 | 11,617,000円 | |||
| 吉敷分譲A-3 | 山口市吉敷 | 310.37u/93.88坪 | 7,510,000円 | |||
| 吉敷分譲H-1 | 山口市吉敷 | 201.18u/60.85坪 | 6,389,000円 | |||
| 朝田グリーンタウン2-3 | 山口市朝田 | 219.96u/66.53坪 | 9,979,000円 | |||
| リバティタウン矢原 | 山口市矢原 | 217.24u/65.71坪 | 8,477,000円 | |||
| 平川分譲1-2 | 山口市黒川 | 228.66u/69.16坪 | 10,920,000円 | |||
| くすの木団地A-7 | 山口市大内長野 | 291.55u/88.19坪 | 11,023,000円 | |||
| くすの木団地B-11 | 山口市大内長野 | 202.57u/61.27坪 | 6,739,000円 | |||
| 大内長野分譲22 | 山口市大内長野 | 233.10u/70.51坪 | 5,980,000円 | |||
| 華城分譲 | 防府市華城中央 | 232.65u/70.37坪 | 8,800,000円 | |||
| コーワタウン西岐波2-2 | 宇部市西岐波 | 256.67u/77.64坪 | 8,000,000円 | |||
※ 掲載情報と現状が異なる場合は、現状優先とさせて頂きます。
土地情報詳細のお問い合わせは、コチラまで。
Eメール:yu-sankyou@blue.ocn.ne.jp(スパム対策により、『お問い合わせフォーム』にてお問い合わせ下さい。)
TEL:083-972-0993
FAX:083-972-0994
